Дата изменения: 20.05.2021 16:34
Найдено 3557 записей
| Областной номер реестровой записи | Ведомственный номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Дата предоставления поддержки | Территория | Предоставляет поддержку | Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя | ИНН | Категория субъекта | Форма поддержки | Вид поддержки | Размер поддержки | Срок оказания поддержки (дата заключения договора об оказании поддержки) | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2018 | 11.10.2018 | Тогучинский район | Администрация Тогучинского района НСО | IP Савилов Валерий Серафимович | 543807038494 | Микропредприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 0.5 (часы) | ||||
| 11.10.2018 | 11.10.2018 | Тогучинский район | Администрация Тогучинского района НСО | IP Берац Михаил Викторович | 543806201412 | Микропредприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 0.5 (часы) | ||||
| 11.10.2018 | 11.10.2018 | Тогучинский район | Администрация Тогучинского района НСО | IP Захарова Ирина Станиславовна | 543809238690 | Микропредприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 (часы) | ||||
| 12.10.2018 | 12.10.2018 | город Искитим | Администрация г. Искитима НСО | ООО Партнер | 5446016776 | Микропредприятие | Консультационная | Правовое обеспечение | 0.5 (часы) | ||||
| 12.10.2018 | 12.10.2018 | город Искитим | Администрация г. Искитима НСО | ООО "Старт" | 5446008969 | Микропредприятие | Консультационная | Правовое обеспечение | 0.5 (часы) | ||||
| 12.10.2018 | 12.10.2018 | Карасукский район | Управление экономического развития Карасукского района НСО | IP Николаенко Сергей Валентинович | 542206416654 | Микропредприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.5 (часы) | ||||
| 12.10.2018 | 12.10.2018 | Ордынский район | Управление экономического развития администрации Ордынского района Новосибирской области | IP Меньшиков А | 543411819986 | Микропредприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.5 (часы) | ||||
| 12.10.2018 | 12.10.2018 | город Искитим | Администрация г. Искитима НСО | ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРИМЕТР" | 5445027077 | Микропредприятие | Консультационная | Правовое обеспечение | 0.5 (часы) | ||||
| 12.10.2018 | 28.09.2018 | Коченёвский район | Управление экономического развития администрации Коченевского района Новосибирской области | IP Карнаухова Марина Сергеевна | 540134924300 | Микропредприятие | Финансовая | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с указанием вида субсидируемых затрат (например, на уплату платежей по займам, кредитам, лизинговым платежам, оплату консультационных услуг) | 100 (тыс. рублей) | 12.09.2018 | |||
| 12.10.2018 | 28.09.2018 | Коченёвский район | Управление экономического развития администрации Коченевского района Новосибирской области | IP Юрченко Юлия Николаевна | Микропредприятие | Финансовая | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с указанием вида субсидируемых затрат (например, на уплату платежей по займам, кредитам, лизинговым платежам, оплату консультационных услуг) | 100 (тыс. рублей) | 12.09.2018 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- …
- следующая ›
- последняя »