Дата изменения: 20.05.2021 16:34
Найдено 3557 записей
| Областной номер реестровой записи | Ведомственный номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Дата предоставления поддержки | Территория | Предоставляет поддержку | Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя | ИНН | Категория субъекта | Форма поддержки | Вид поддержки | Размер поддержки | Срок оказания поддержки (дата заключения договора об оказании поддержки) | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2018 | 17.10.2018 | Баганский район | Администрация Баганского района Новосибирской области | IP Зублев николай николаевич | 541705156946 | Микропредприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 (часы) | ||||
| 23.10.2018 | 17.10.2018 | Баганский район | Администрация Баганского района Новосибирской области | IP Моисеев Евгений Игоревич | 541750926361 | Микропредприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 (часы) | ||||
| 23.10.2018 | 17.10.2018 | Баганский район | Администрация Баганского района Новосибирской области | IP Мустафаева Татьяна | Микропредприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 (часы) | |||||
| 23.10.2018 | 23.10.2018 | Карасукский район | Управление экономического развития Карасукского района НСО | IP Быховой Владимир Александрович | 542207496123 | Микропредприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.5 (часы) | ||||
| 24.10.2018 | 24.10.2018 | город Искитим | Администрация г. Искитима НСО | IP Королева Ольга Геннадьевна | 540408876450 | Микропредприятие | Консультационная | Правовое обеспечение | 0.5 (часы) | ||||
| 24.10.2018 | 24.10.2018 | Тогучинский район | Администрация Тогучинского района НСО | IP Чертенков Михаил Михайлович | 543807036095 | Микропредприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 0.5 (часы) | ||||
| 24.10.2018 | 24.10.2018 | Тогучинский район | Администрация Тогучинского района НСО | IP Белов Евгений Александрович | 543810834369 | Микропредприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 0.5 (часы) | ||||
| 24.10.2018 | 18.10.2018 | Новосибирская область | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО | ООО Центр Тары "Литейщик" | 5404297691 | Малое предприятие | Финансовая | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с указанием вида субсидируемых затрат (например, на уплату платежей по займам, кредитам, лизинговым платежам, оплату консультационных услуг) | 270218 (руб.) | 22.10.2018 | |||
| 24.10.2018 | 18.10.2018 | Новосибирская область | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО | ООО Научно-Производственное Объединение "Компас Здоровья" | 6506642640 | Среднее предприятие | Финансовая | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с указанием вида субсидируемых затрат (например, на уплату платежей по займам, кредитам, лизинговым платежам, оплату консультационных услуг) | 337077 (руб.) | 22.10.2018 | |||
| 24.10.2018 | 18.10.2018 | Новосибирская область | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО | ООО Каинсктранс | 5405010542 | Среднее предприятие | Финансовая | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с указанием вида субсидируемых затрат (например, на уплату платежей по займам, кредитам, лизинговым платежам, оплату консультационных услуг) | 974108 (руб.) | 22.10.2018 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- …
- следующая ›
- последняя »